| Q | a | b | c | d | e | Pts |
| 1 | X | X | X | 5 | ||
| 2 | X | X | X | 5 | ||
| 3 | X | X | X | X | 5 | |
| 4 | X | X | X | 5 | ||
| 5 | X | 2 | ||||
| 6 | X | X | X | 5 |
| 7 | X | X | X | X | X | 5 |
| 8 | X | X | X | X | 5 | |
| 9 | X | X | X | 5 | ||
| 10 | X | X | 5 | |||
| 11 | X | 2 | ||||
| 12 | X | 2 | ||||
| 13 | X | X | X | 5 | ||
| 14 | X | X | X | 5 | ||
| 15 | X | X | X | 5 | ||
| 16 | X | X | X | 5 | ||
| 17 | X | X | X | 5 | ||
| 18 | X | X | X | 5 | ||
| 19 | X | X | X | X | 5 | |
| 20 | X | X | X | 5 | ||
| 21 | X | X | 5 | |||
| 22 | X | X | X | 5 | ||
| 23 | X | X | 5 | |||
| 24 | X | X | X | 5 | ||
| 25 | X | 2 | ||||
| 26 | X | X | 5 | |||
| 27 | X | X | 5 | |||
| 28 | X | X | X | 5 | ||
| 29 | X | X | 5 | |||
| 30 | X | X | X | 5 | ||
| 31 | X | X | X | 5 | ||
| 32 | X | 2 | ||||
| 33 | X | X | X | 5 | ||
| 34 | X | X | X | 5 | ||
| 35 | X | X | X | 5 | ||
| 36 | X | X | X | 5 | ||
| 37 | X | X | X | 5 | ||
| 38 | X | X | 5 | |||
| 39 | X | X | X | 5 | ||
| 40 | X | 2 | ||||
| 41 | X | 2 | ||||
| 42 | X | X | X | 5 | ||
| 43 | X | X | X | 5 | ||
| 44 | X | X | X | X | 5 | |
| 45 | X | X | X | 5 | ||
| 46 | X | X | X | 5 | ||
| 47 | X | X | X | X | 5 | |
| 48 | X | X | X | 5 | ||
| 49 | X | X | X | 5 | ||
| 50 | X | X | X | 5 | ||
| 51 | X | X | X | 5 | ||
| 52 | X | X | X | 5 | ||
| Q | a | b | c | d | e | Pts |
| 55 | X | 2 | ||||
| 56 | X | 5 | ||||
| 57 | X | X | X | 5 | ||
| 58 | X | X | X | 5 | ||
| 59 | X | X | X | 5 | ||
| 60 | X | X | X | 5 | ||
| 61 | X | X | 5 | |||
| 62 | X | X | 5 | |||
| 64 | X | X | X | 5 | ||
| 65 | X | 2 | ||||
| 66 | X | 2 | ||||
| 67 | X | X | X | 5 | ||
| 68 | X | X | X | X | 5 | |
| 70 | X | 2 | ||||
| 71 | X | X | X | 5 | ||
| 72 | X | X | X | 5 | ||
| 73 | X | X | X | 5 | ||
| 74 | X | X | 5 | |||
| 75 | X | X | 5 | |||
| 76 | X | X | X | 5 | ||
| 77 | X | X | X | X | 5 | |
| 78 | X | X | X | 5 | ||
| 79 | X | X | X | 5 | ||
| 80 | X | X | X | X | 5 | |
| 81 | X | X | 5 | |||
| 82 | X | X | X | X | X | 5 |
| 83 | X | X | 5 | |||
| 84 | X | X | 5 | |||
| 85 | X | X | 5 | |||
| 86 | X | X | X | 5 | ||
| 87 | X | X | 5 | |||
| 88 | X | 2 | ||||
| 89 | X | 2 | ||||
| 90 | X | X | 4 | |||
| 91 | X | 2 | ||||
| 92 | X | 2 | ||||
| 93 | X | 2 | ||||
| 94 | X | 2 | ||||
| 95 | X | X | X | X | X | 5 |
| 96 | X | 2 | ||||
| 97 | X | 2 | ||||
| 98 | X | 2 | ||||
| 99 | X | 2 | ||||
| 100 | X | X | X | X | 5 | |
| 101 | X | X | X | X | X | 5 |
| 102 | X | X | 5 | |||
| 103 | X | X | X | 5 | ||
| 104 | X | X | 5 | |||
| 105 | X | X | X | X | 5 |
http://en.vsnew.com/sap-sd-questions-and-answers1-2.html